Yes it happens rather or not i'm RDP into the server.
Code: Select all
2017-01-25 19:00:12.500 1.000000e+000 time.nist.gov TIME_TCP
2017-01-25 19:00:43.500 1.000000e+000 time.nist.gov TIME_TCP
2017-01-25 19:01:13.559 0.000000e+000 time.nist.gov TIME_TCP
2017-01-25 19:01:43.658 0.000000e+000 time.nist.gov TIME_TCP
2017-01-25 19:02:14.500 1.000000e+000 time.nist.gov TIME_TCP
2017-01-25 19:02:44.596 0.000000e+000 time.nist.gov TIME_TCP
2017-01-25 19:03:20.500 1.000000e+000 time.nist.gov TIME_TCP
2017-01-25 19:04:21.500 1.000000e+000 time.nist.gov TIME_TCP
2017-01-25 19:04:51.593 0.000000e+000 time.nist.gov TIME_TCP
2017-01-25 19:05:22.500 1.000000e+000 time.nist.gov TIME_TCP
2017-01-25 19:05:52.600 0.000000e+000 time.nist.gov TIME_TCP
2017-01-25 19:06:23.500 1.000000e+000 time.nist.gov TIME_TCP
2017-01-25 19:06:53.582 0.000000e+000 time.nist.gov TIME_TCP
2017-01-25 19:07:44.500 1.000000e+000 time.nist.gov TIME_TCP
2017-01-25 19:08:15.500 1.000000e+000 time.nist.gov TIME_TCP
2017-01-25 19:08:45.742 0.000000e+000 time.nist.gov TIME_TCP
2017-01-25 19:09:16.500 1.000000e+000 time.nist.gov TIME_TCP
2017-01-25 19:09:51.735 0.000000e+000 time.nist.gov TIME_TCP
2017-01-25 19:10:22.500 1.000000e+000 time.nist.gov TIME_TCP
2017-01-25 19:10:52.595 0.000000e+000 time.nist.gov TIME_TCP
2017-01-25 19:11:23.500 1.000000e+000 time.nist.gov TIME_TCP
2017-01-25 19:11:53.591 0.000000e+000 time.nist.gov TIME_TCP
2017-01-25 19:12:24.500 1.000000e+000 time.nist.gov TIME_TCP
2017-01-25 19:12:54.597 0.000000e+000 time.nist.gov TIME_TCP
2017-01-25 19:13:25.500 1.000000e+000 time.nist.gov TIME_TCP
2017-01-25 19:14:00.614 0.000000e+000 time.nist.gov TIME_TCP
2017-01-25 19:14:31.500 1.000000e+000 time.nist.gov TIME_TCP
2017-01-25 19:15:01.595 0.000000e+000 time.nist.gov TIME_TCP
2017-01-25 19:15:32.500 1.000000e+000 time.nist.gov TIME_TCP
2017-01-25 19:16:12.597 0.000000e+000 time.nist.gov TIME_TCP
2017-01-25 19:16:43.500 1.000000e+000 time.nist.gov TIME_TCP
2017-01-25 19:17:13.592 0.000000e+000 time.nist.gov TIME_TCP
2017-01-25 19:17:44.500 1.000000e+000 time.nist.gov TIME_TCP
2017-01-25 19:18:14.609 0.000000e+000 time.nist.gov TIME_TCP
2017-01-25 19:18:45.500 1.000000e+000 time.nist.gov TIME_TCP
2017-01-25 19:19:15.758 0.000000e+000 time.nist.gov TIME_TCP
2017-01-25 19:19:46.500 1.000000e+000 time.nist.gov TIME_TCP
2017-01-25 19:20:16.615 0.000000e+000 time.nist.gov TIME_TCP
2017-01-25 19:20:47.500 1.000000e+000 time.nist.gov TIME_TCP
2017-01-25 19:21:17.587 0.000000e+000 time.nist.gov TIME_TCP
2017-01-25 19:21:48.500 1.000000e+000 time.nist.gov TIME_TCP
2017-01-25 19:22:29.500 1.000000e+000 time.nist.gov TIME_TCP
2017-01-25 19:22:59.579 0.000000e+000 time.nist.gov TIME_TCP
2017-01-25 19:23:30.500 1.000000e+000 time.nist.gov TIME_TCP
2017-01-25 19:24:10.599 0.000000e+000 time.nist.gov TIME_TCP
2017-01-25 19:24:41.500 1.000000e+000 time.nist.gov TIME_TCP
2017-01-25 19:25:11.582 0.000000e+000 time.nist.gov TIME_TCP
2017-01-25 19:26:01.500 1.000000e+000 time.nist.gov TIME_TCP
2017-01-25 19:26:31.596 0.000000e+000 time.nist.gov TIME_TCP
2017-01-25 19:27:32.500 1.000000e+000 time.nist.gov TIME_TCP
2017-01-25 19:28:08.500 1.000000e+000 time.nist.gov TIME_TCP
2017-01-25 19:28:38.587 0.000000e+000 time.nist.gov TIME_TCP
2017-01-25 19:29:09.500 1.000000e+000 time.nist.gov TIME_TCP
2017-01-25 19:29:39.599 0.000000e+000 time.nist.gov TIME_TCP
2017-01-25 19:30:10.500 1.000000e+000 time.nist.gov TIME_TCP
2017-01-25 19:30:40.597 0.000000e+000 time.nist.gov TIME_TCP
